勞工體檢
【單項費用】
| 項目 | 細項 | 金額 |
| 一般檢查 | 身高、體重、BMI、血壓、脈搏、腰圍 | 300 |
| 眼科檢查 | 視力、辯色力 | |
| 聽力檢查 | 聽力檢查(音叉) | |
| 尿液檢查 | 尿糖(Sugar)、尿蛋白(Protein)、尿潛血(OB) | 150 |
| 全套血液檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RCB)、血色素(HB)、平均血球容積(MCV) | 540 |
| 肝功能檢查 | 丙酮轉氨基酶ALT(GPT) | 100 |
| 血糖測定 | 飯前血糖(Sugar AC) | 100 |
| 腎功能 | 肌酐酸(Creatinine) | 80 |
| 尿酸 | 尿酸 | 80 |
| 血脂肪 | 三酸甘油脂(TG) | 240 |
| 膽固醇(Cholesterol) | 140 | |
| 高密度脂蛋白(HDL-C) | 400 | |
| 低密度脂蛋白(LDL-C) | 500 | |
| X光檢查 | 胸部(CXR) | 400 |
| 病毒性肝炎篩檢 | A型肝炎 IgG | 480 |
| A型肝炎 IgM | 450 | |
| HBsAG B肝抗原 | 320 | |
| Anti-HBs B肝抗體 | 200 | |
| Anti-Hcv C肝 | 500 | |
| 傷寒糞便 | 400 | |
| 梅毒、愛滋篩檢 | 梅毒 VDRL | 140 |
| 愛滋(Anti-HIV) | 480 | |
| 安非他命 | 500 | |
| 嗎啡 | 500 | |
| 心電圖 | 300 | |
| 血型 | 240 | |
| 阿米巴痢疾 | 300 | |
| 桿菌性痢疾 | 400 | |
| 一般糞便 | 寄生蟲檢查 | 50 |






