全民健康保險病床標示
| 醫院代號 | 1531130052 |
| 醫院名稱 | 廣川醫院 |
| 日 期 | 115年1月23日 |
| 總病床數 | 47 |
| 急性保險病床數 | 33 |
| 急性保險病床比率 | 70% |
| 前一個月病房護病比 | 6.0 |
急性一般病床17床;慢性呼吸照護病床30床
| 類別 | 急性病床 | ||||
| 病床名稱 | 總床數 | 占床數 | 空床數 | ||
| 保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 3 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊病床 | 慢性呼吸照護病床 | 30 | 21 | 9 | |
| 病床名稱 | 病床類別 | 收差金額 | 病床數 | 占床數 | 空床數 |
| 急性收差額病床 | 二人床 | 1000 | 8 | 6 | 2 |
| 急性收差額病床 | 一人床 | 2000 | 6 | 2 | 4 |
| 急性收差額病床小計 | 14床 | ||||







